Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5207.22 | 5207.78 | 0.96% | 05.10.2025 13:35:10 |
| Gümüş GramUS | 64.26 | 64.31 | 2.26% | 05.10.2025 13:35:10 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.80% | 05.10.2025 13:35:10 |
| HAS | 5181.18 | 5181.74 | 0.96% | 05.10.2025 13:35:10 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 8575.61 | 8770.83 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
| Yarım AltınIMALTIN | 17097.62 | 17541.66 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
| Tam AltınALTIN | 34302.43 | 34976.03 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 35529.00 | 36066.00 | 0.54% | 05.10.2025 13:35:10 |
| Ata AltınALTIN | 35374.38 | 36263.49 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3055.06 | 3057.72 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
| 18AYarım AltınALTIN | 3912.62 | 3916.03 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
| 22 Ayar Altın | 4888.10 | 4892.35 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 85756.08 | 87118.21 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
| Beşli AltınLIALTIN | 173656.06 | 177025.93 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 85756.08 | 87708.30 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 35374.38 | 36263.49 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
| Hamit AltınITALTIN | 35374.38 | 36263.49 | 0.66% | 05.10.2025 13:35:10 |
